🌌 SpectraShell

Current path: proc/



⬆️ Go up: /

📄 Viewing: interrupts

           CPU0       CPU1       CPU2       CPU3       CPU4       CPU5       CPU6       CPU7       CPU8       CPU9       CPU10      CPU11      CPU12      CPU13      CPU14      CPU15      CPU16      CPU17      CPU18      CPU19      CPU20      CPU21      CPU22      CPU23      
  0:         39          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   IO-APIC   2-edge      timer
  1:          0          0          0          0          0          0          0          0          9          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   IO-APIC   1-edge      i8042
  4:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0        934          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   IO-APIC   4-edge      ttyS0
  8:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          1          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   IO-APIC   8-edge      rtc0
  9:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   IO-APIC   9-fasteoi   acpi
 12:          0          0          0          0          0          0          0         15          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   IO-APIC  12-edge      i8042
 16:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   IO-APIC  16-fasteoi   uhci_hcd:usb1, i801_smbus
 17:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   IO-APIC  17-fasteoi   uhci_hcd:usb3
 18:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   IO-APIC  18-fasteoi   uhci_hcd:usb4
 19:          0          0          0          0         22          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   IO-APIC  19-fasteoi   ehci_hcd:usb2
 24:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  PCI-MSIX-0000:00:02.0   0-edge      PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
 25:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  PCI-MSIX-0000:00:02.1   0-edge      PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
 26:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  PCI-MSIX-0000:00:02.2   0-edge      PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
 27:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  PCI-MSIX-0000:00:02.3   0-edge      PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
 28:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  PCI-MSIX-0000:00:02.4   0-edge      PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
 29:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  PCI-MSIX-0000:00:02.5   0-edge      PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
 30:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  PCI-MSIX-0000:00:02.6   0-edge      PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
 31:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  PCI-MSIX-0000:00:02.7   0-edge      PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
 32:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  PCI-MSIX-0000:00:03.0   0-edge      PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
 33:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  PCI-MSIX-0000:00:03.1   0-edge      PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
 34:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  PCI-MSIX-0000:00:03.2   0-edge      PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
 35:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  PCI-MSIX-0000:00:03.3   0-edge      PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
 36:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  PCI-MSIX-0000:00:03.4   0-edge      PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
 37:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  PCI-MSIX-0000:00:03.5   0-edge      PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
 38:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  PCI-MSIX-0000:00:03.6   0-edge      PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
 39:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  PCI-MSIX-0000:00:03.7   0-edge      PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
 40:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  PCI-MSIX-0000:00:04.0   0-edge      PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
 41:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  PCI-MSIX-0000:00:04.1   0-edge      PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
 42:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  PCI-MSIX-0000:00:04.2   0-edge      PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
 43:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  PCI-MSIX-0000:00:04.3   0-edge      PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
 44:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  PCI-MSIX-0000:00:04.4   0-edge      PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
 45:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  PCI-MSIX-0000:00:04.5   0-edge      PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
 46:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  PCI-MSIX-0000:00:04.6   0-edge      PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
 47:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  PCI-MSIX-0000:00:04.7   0-edge      PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
 48:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  PCI-MSIX-0000:00:1f.7   0-edge      PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
 49:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  PCI-MSIX-0000:18:00.0   0-edge      virtio1-config
 50:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  PCI-MSIX-0000:18:00.0   1-edge      virtio1-control
 51:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  PCI-MSIX-0000:18:00.0   2-edge      virtio1-event
 52: 1152048685          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  PCI-MSIX-0000:18:00.0   3-edge      virtio1-request
 53:          0  807383682          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  PCI-MSIX-0000:18:00.0   4-edge      virtio1-request
 54:          0          0 1198295903          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  PCI-MSIX-0000:18:00.0   5-edge      virtio1-request
 55:          0          0          0  806108235          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  PCI-MSIX-0000:18:00.0   6-edge      virtio1-request
 56:          0          0          0          0 1102602283          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  PCI-MSIX-0000:18:00.0   7-edge      virtio1-request
 57:          0          0          0          0          0  790302292          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  PCI-MSIX-0000:18:00.0   8-edge      virtio1-request
 58:          0          0          0          0          0          0 1174653411          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  PCI-MSIX-0000:18:00.0   9-edge      virtio1-request
 59:          0          0          0          0          0          0          0  809565168          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  PCI-MSIX-0000:18:00.0  10-edge      virtio1-request
 60:          0          0          0          0          0          0          0          0 1146388536          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  PCI-MSIX-0000:18:00.0  11-edge      virtio1-request
 61:          0          0          0          0          0          0          0          0          0  802364504          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  PCI-MSIX-0000:18:00.0  12-edge      virtio1-request
 62:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0 1218461112          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  PCI-MSIX-0000:18:00.0  13-edge      virtio1-request
 63:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  849446069          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  PCI-MSIX-0000:18:00.0  14-edge      virtio1-request
 64:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0 1225348727          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  PCI-MSIX-0000:18:00.0  15-edge      virtio1-request
 65:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  838319359          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  PCI-MSIX-0000:18:00.0  16-edge      virtio1-request
 66:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0 1230280763          0          0          0          0          0          0          0          0          0  PCI-MSIX-0000:18:00.0  17-edge      virtio1-request
 67:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  823505551          0          0          0          0          0          0          0          0  PCI-MSIX-0000:18:00.0  18-edge      virtio1-request
 68:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0 1259172658          0          0          0          0          0          0          0  PCI-MSIX-0000:18:00.0  19-edge      virtio1-request
 69:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0 1259227865          0          0          0          0          0          0  PCI-MSIX-0000:18:00.0  20-edge      virtio1-request
 70:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0 1358114980          0          0          0          0          0  PCI-MSIX-0000:18:00.0  21-edge      virtio1-request
 71:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0 1306857497          0          0          0          0  PCI-MSIX-0000:18:00.0  22-edge      virtio1-request
 72:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0 1382736448          0          0          0  PCI-MSIX-0000:18:00.0  23-edge      virtio1-request
 73:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0 1260235915          0          0  PCI-MSIX-0000:18:00.0  24-edge      virtio1-request
 74:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0 1392503485          0  PCI-MSIX-0000:18:00.0  25-edge      virtio1-request
 75:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0 1296439477  PCI-MSIX-0000:18:00.0  26-edge      virtio1-request
 76:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  PCI-MSIX-0000:00:05.0   0-edge      virtio0-config
 77:       1510          0      37127     295855  521738967          0          0     230994  379200365     530054      44770      69899     127145     450657     673245     716975 1133121509    1426775      43265          0      42959   13798641      49874     473713  PCI-MSIX-0000:00:05.0   1-edge      virtio0-input.0
 78:    6259058    1914084   15244826  246445398   48270060     227187   51121749  108921459          0     117160   46538816   58255744   18349223  265790291  166153082  155852527   19702255   78305664  181957052   33714301   42987547  302523285   56256292  217482163  PCI-MSIX-0000:00:05.0   2-edge      virtio0-output.0
 79:      97640      51070    2239670   20256515       3512      86189    1265793    5122672 1492584322     498108    2005859    5940865    3312050   13010184   26320856   13013445  376727663    1111713    8275719     753212    2131713   50999029    8590771   32515005  PCI-MSIX-0000:00:05.0   3-edge      virtio0-input.1
 80:    2171134     327890   13637091   85699317  264518806      67361   49676682  113549497          0     983102   66654042  115331269   16994782  429318676  164355180  269888007       1216    4000949  234764390   51186342   35581358  208881217   66340958  309387772  PCI-MSIX-0000:00:05.0   4-edge      virtio0-output.1
 81:     422100       4084    6386503   63492270  964830447      38197    7124990   23627289  173234307     240008   14280414   23785944   11412749   74875412  110224068  180143283      51524    1265537   59197433    9248203   13859820  187176103   34348934  104189931  PCI-MSIX-0000:00:05.0   5-edge      virtio0-input.2
 82:    3833867      56763    9551293   83095267          0      23772   21411519   63642067          0     731503  366230001   66939439   21751266  712477025  342478429  567416839    7363829    7682554  227004091   41341160   31026454  183383135   56018766  311349181  PCI-MSIX-0000:00:05.0   6-edge      virtio0-output.2
 83:    4367523    1180196    3971996  108335279  152504436      33606   16754956   53657874          0     586730   29256211   45460307  121637583  131756041  124570969   80843158  531562310    1304195  123121138   22458661   17523160  333511970   33795989  124398806  PCI-MSIX-0000:00:05.0   7-edge      virtio0-input.3
 84:    1088708    1246244    8085534   49394535  116449988     168513   25254745   55661555          0     204875   43876613   52264525   25239796  299924838  186226240   96393093          0    2826793  242605331   65371065   72436673  252543619   76799506  461745252  PCI-MSIX-0000:00:05.0   8-edge      virtio0-output.3
 85:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  PCI-MSI-0000:00:1f.2   0-edge      ahci[0000:00:1f.2]
NMI:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   Non-maskable interrupts
LOC: 2134892302  204287377 2165361405  283275103 2428576117  234734184 2180619152  245267386 2540328726  281615574 2247782843  316167288 2243288566  396159961 2248592707  444487720 2673574253 1168782964 2454611039 1178696716 2393182728 1381558013 2398141138 1294845148   Local timer interrupts
SPU:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   Spurious interrupts
PMI:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   Performance monitoring interrupts
IWI:  501258688  317235094  498643284  332376191  612570201  349296035  523130076  324568565  684670360  366150428  553455783  339779763  539838104  355463329  536243976  364608675  562578247  364206451  469110012  319916244  440423803  364961911  439018973  330396882   IRQ work interrupts
RTR:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   APIC ICR read retries
RES:  137788197   88804631  125684070   91310060  131030307   89350097  125012974   90246461  131350130   89562828  124285656   89256544  124059538   90570312  124306358   90356211   74762821   66466046   72702665   66213615   71840919   66695739   71770770   65623241   Rescheduling interrupts
CAL: 1889199323 1046231809  529509949 3881439990  246045448 3528184810  236898032 3450510058  265198742 3442410267  308938640 3482393529  297680947 3471616545  295325260 3427987149  341083794   19539720  472444006   45611041  450568945   14949634  397543687 4263656555   Function call interrupts
TLB:  138720791  130884627  138518218  132282182  143518718  131893745  139435906  131714791  138572675  126718532  133806869  125577457  133885383  126103548  133643415  125225668  136303146  128700090  134827419  129542492  134169196  130487068  133926426  128696546   TLB shootdowns
TRM:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   Thermal event interrupts
THR:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   Threshold APIC interrupts
DFR:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   Deferred Error APIC interrupts
MCE:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   Machine check exceptions
MCP:      20584      20584      20584      20584      20584      20584      20584      20584      20584      20584      20584      20584      20584      20584      20584      20584      20584      20584      20584      20584      20584      20584      20584      20584   Machine check polls
HYP:          1          1          1          1          1          1          1          1          1          1          1          1          1          1          1          1          1          1          1          1          1          1          1          1   Hypervisor callback interrupts
ERR:          0
MIS:          0
PIN:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   Posted-interrupt notification event
NPI:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   Nested posted-interrupt event
PIW:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   Posted-interrupt wakeup event


📁