🌌 SpectraShell

Current path: proc/



⬆️ Go up: /

📄 Viewing: softirqs

                    CPU0       CPU1       CPU2       CPU3       CPU4       CPU5       CPU6       CPU7       CPU8       CPU9       CPU10      CPU11      CPU12      CPU13      CPU14      CPU15      CPU16      CPU17      CPU18      CPU19      CPU20      CPU21      CPU22      CPU23      CPU24      CPU25      CPU26      CPU27      CPU28      CPU29      CPU30      CPU31      
          HI:          0          0          0          0          2          0          0          0          1          0          0          0          0          2          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0
       TIMER:  211004634  140289214  186742726  131144825  257252628  133054007  169809348  133879301  272045230  157844525  167985659  121812192  218084473  121689571  194247374  120803972  248703604  135804969  176567862  119815474  159358599  139615815  148494380  121600525          0          0          0          0          0          0          0          0
      NET_TX:        284        292        303        382        334        265        611        571        416        382        470        458        281        301        397        336        391        306        281        247        237        288        256        285          0          0          0          0          0          0          0          0
      NET_RX:   83307376   39362784  121120223  655870292 2040802201   38487678  230845701  437575106 2038499968   43957503  608025753  385041074  277032849 1855937994 1127953485 1325279277 2037267079  125511964 1081844146  242862988  262377199 1483907473  371978783 1504366625          0          0          0          0          0          0          0          0
       BLOCK:          0          0          0          0          1          0          0          0          0          0          0          0         16          0          0          0          0          1          0          0          0          0         25          4          0          0          0          0          0          0          0          0
    IRQ_POLL:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0
     TASKLET:    2391713     999325    4830834   35161694   45214285     935584   11853035   22773839    4854532     996384   41195589   21708335    7666021  122753482   67835546   79327813    3306795   11955620   64285352   14877857   17250421   73068606   22751236  103996395          0          0          0          0          0          0          0          0
       SCHED: 2976525628 2863239565 1544830060 1385079287 1381791887 1055560527 1276108218  958022860 1337781671  925111344 1262409802  935204857 1228988002  898725476 1225801650  884181684 1275775885  956920969 1231159983  936921495 1183949945 1004912792 1194829936  965203528          0          0          0          0          0          0          0          0
     HRTIMER:       1953        347       6493     149325    1017048       1100      25559      40006    1207713       2606      15298      36472      65098      90126     138117     131222    1151094       5316     113082      15056      12159     304793      38533     103455          0          0          0          0          0          0          0          0
         RCU: 1094168011 4065684722 1229835562 4001828289 1254635518 3938533464 1258171753 3938698763 1425863698 3957823453 1326060595 4003342018 1284975351 4088641592 1268037409 4109809438  578927993 3652213161  303976178 3602315123  236826152 3676805206  197786026 3640960784          0          0          0          0          0          0          0          0


📁